| ลำดับ
| องค์ประกอบ /ตัวบ่งชี้
| ปีการศึกษา 2550
คะแนน ประเมินตนเอง
| คะแนน ผู้ประเมิน| | | องค์ประกอบที่ 1 | 1.5 | 1.5| 1 | ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 | 1 | 1 | |
| 2 | ตัวบ่งชี้ที่ 1.2 | 2 | 2 | | | | องค์ประกอบที่ 2 | 1.75 | 1.75| 3 | ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 | 3 | 3 | |
| 4 | ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 | 2 | 2 | |
| 5 | ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 | 3 | 3 | |
| 6 | ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 | 1 | 1 | |
| 7 | ตัวบ่งชี้ที่ 2.5 | 0 | 0 | |
| 8 | ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 | 1 | 1 | |
| 9 | ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 | 2 | 2 | |
| 10 | ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 | 1 | 1 | |
| 11 | ตัวบ่งชี้ที่ 2.9 | 3 | 3 | |
| 12 | ตัวบ่งชี้ที่ 2.10 | 2 | 2 | |
| 13 | ตัวบ่งชี้ที่ 2.11 | 3 | 3 | |
| 14 | ตัวบ่งชี้ที่ 2.12 | 0 | 0 | | | | องค์ประกอบที่ 3 | 3 | 2.5| 15 | ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 | 3 | 3 | |
| 16 | ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 | 3 | 2 | | | | องค์ประกอบที่ 4 | 0.75 | 0.75| 17 | ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 | 1 | 1 | |
| 18 | ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 | 1 | 1 | |
| 19 | ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 | 1 | 1 | |
| 20 | ตัวบ่งชี้ที่ 4.4 | 0 | 0 | | | | องค์ประกอบที่ 5 | 2.5 | 1.5| 21 | ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 | 3 | 3 | |
| 22 | ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 | 1 | 0 | |
| 23 | ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 | 3 | 0 | |
| 24 | ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 | 3 | 3 | | | | องค์ประกอบที่ 6 | 3 | 2| 25 | ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 | 3 | 2 | | | | องค์ประกอบที่ 7 | 1.33 | 1.22| 26 | ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 | 1 | 1 | |
| 27 | ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 | 2 | 1 | |
| 28 | ตัวบ่งชี้ที่ 7.3 | 1 | 1 | |
| 29 | ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 | 1 | 1 | |
| 30 | ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 | 2 | 2 | |
| 31 | ตัวบ่งชี้ที่ 7.6 | 1 | 1 | |
| 32 | ตัวบ่งชี้ที่ 7.7 | 0 | 0 | |
| 33 | ตัวบ่งชี้ที่ 7.8 | 3 | 3 | |
| 34 | ตัวบ่งชี้ที่ 7.9 | 1 | 1 | | | | องค์ประกอบที่ 8 | 2.5 | 2.5| 35 | ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 | 2 | 2 | |
| 36 | ตัวบ่งชี้ที่ 8.2 | 3 | 3 | | | | องค์ประกอบที่ 9 | 2.66 | 2.66| 37 | ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 | 3 | 3 | |
| 38 | ตัวบ่งชี้ที่ 9.2 | 2 | 2 | |
| 39 | ตัวบ่งชี้ที่ 9.3 | 3 | 3 | | รวม | 1.82 | 1.64 | | | | | | | | | | | |
|
ปีการศึกษา 2551
คะแนน ประเมินตนเอง
| คะแนน ผู้ประเมิน| | | 3 | 2.5| 3 | 2 | |
| 3 | 3 | | | | 2.16 | 1.75| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 3 | 3 | |
| 1 | 1 | |
| 0 | 0 | |
| 1 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 3 | | | | 3 | 1.5| 3 | 2 | |
| 3 | 1 | | | | 2.5 | 2| 3 | 2 | |
| 3 | 2 | |
| 1 | 1 | |
| 3 | 3 | | | | 3 | 2.5| 3 | 1 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 | | | | 3 | 2| 3 | 2 | | | | 2.55 | 1.55| 3 | 2 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 1 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 1 | |
| 2 | 1 | | | | 3 | 1| 3 | 1 | |
| 3 | 1 | | | | 3 | 2.33| 3 | 3 | |
| 3 | 1 | |
| 3 | 3 | | 2.59 | 1.84 | | | | | | | | | | | |
|